打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
樓盤信息 | 天使小鎮(zhèn)·望竹山·映月谷 |
---|
![]() | |||
樓盤電話 | 15868290054 | ||
項目價格 | 15000 | ||
特點 | 安吉美麗合院 | ||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 0戶 | ||
容 積 率 | 0.00 | ||
綠 化 率 | 0 | ||
裝修狀況 | |||
項目位置 | |||
項目類型 | 別墅 | ||
產權年限 | 0年 | ||
建筑類型 | |||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費 | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |
樓盤信息 | 天使小鎮(zhèn)·望竹山·映月谷 |
---|
![]() | |||
樓盤電話 | 15868290054 | ||
項目價格 | 15000 | ||
特點 | 安吉美麗合院 | ||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 0戶 | ||
容 積 率 | 0.00 | ||
綠 化 率 | 0 | ||
裝修狀況 | |||
項目位置 | |||
項目類型 | 別墅 | ||
產權年限 | 0年 | ||
建筑類型 | |||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費 | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |