打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤信息 | 愛家·霖溪谷 | 羅馬風(fēng)情城 |
---|
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 15868290054 | 15868290054 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 9800 | 9000 | |
特點(diǎn) | 200萬購(gòu)買精裝修排位 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 315戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 1.05 | 0.00 | |
綠 化 率 | 35 | 0 | |
裝修狀況 | 精裝修 | ||
項(xiàng)目位置 | 安吉縣城區(qū)南面,鳳凰路東側(cè),杭長(zhǎng)高速出口近在咫尺 | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 別墅 | 住宅 公寓 寫字樓 別墅 商住樓 雙聯(lián)別墅 排屋 雙聯(lián)排屋 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 0年 | |
建筑類型 | 小高 別墅 排屋 | ||
開盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |