打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
樓盤信息 | 安吉金福景苑 | 安吉清華園(清華苑) |
---|
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 15868290054 | 15868290054 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 9500 | 7000 | |
特點(diǎn) | 浙江省湖州市安吉縣 | 安吉清華園由中國(guó)工商銀行引進(jìn),由香港、安吉、衡水三地優(yōu)勢(shì)資源共同打造的主題公園式教育大盤。 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 430戶 | 900戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 1.20 | |
綠 化 率 | 0 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 浙江省湖州市安吉縣 | 浙江省.湖州市.安吉縣 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 公寓 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | |||
開盤時(shí)間 | 2017-07-12 | ||
入住時(shí)間 | |||
開 發(fā) 商 | 安吉金福旅游地產(chǎn) | 安吉嘉鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |