打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 安吉太和·瀾山郡 | 綠城安吉柳岸曉風(fēng) |
---|
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話 | 15868290054 | 15868290054 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 8000 | 8000 | |
特點(diǎn) | 郡系國(guó)風(fēng)源著·城市迭代華章 匠心回溯 郡系新章 ?情歸安吉 瀾啟太和 | 75-135平二代高層,140平新亞洲疊墅,160-180平法式合院 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 319戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 1.25 | |
綠 化 率 | 30 | 0 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 浙江省湖州市安吉縣 | 浙江省.湖州市.安吉縣 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 別墅 排屋 | 住宅 別墅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | |||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2020[object HTMLInpu | ||
入住時(shí)間 | 2023[object HTMLImag | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | 浙江安吉天泉置業(yè)有限公司 | 安吉亞太置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |