打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話(huà) | 15868290054 | 15868290054 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 10500 | 8500 | |
特點(diǎn) | 安吉·天目路東·規(guī)劃一號(hào)路南 | 杭州西后花園環(huán)杭州1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 0戶(hù) | 1400戶(hù) | |
容 積 率 | 0.00 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 浙江省湖州市 | 浙江省.湖州市.安吉縣 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 公寓 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高 | 小高 | |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 1.65 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |