打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 15868290054 | 15868290054 | |
項(xiàng)目價格 | 8500 | 8500 | |
特點(diǎn) | 【得 房 率】:洋房88%、排屋超98% | 杭州西后花園環(huán)杭州1小時經(jīng)濟(jì)圈 | |
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 508戶 | 1400戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 0.00 | |
綠 化 率 | 0 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 浙江省.湖州市.安吉縣 | ||
項(xiàng)目類型 | 住宅 寫字樓 別墅 雙聯(lián)別墅 排屋 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 排屋 | 小高 | |
開盤時間 | |||
入住時間 | 2022-07-30 | ||
開 發(fā) 商 | |||
物 業(yè) 費(fèi) | 1.95 | 1.65 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |