打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
![]() | ![]() | ||
樓盤(pán)電話(huà) | 15868290054 | 15868290054 | |
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 8000 | 10500 | |
特點(diǎn) | 郡系國(guó)風(fēng)源著·城市迭代華章 匠心回溯 郡系新章 ?情歸安吉 瀾啟太和 | 城中絕佳地段用與眾不同的產(chǎn)品體驗(yàn) 周邊高檔小區(qū)林立,盡顯不凡地位 北臨梅園溪,西側(cè)薔薇郡,地理位置優(yōu)越 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數(shù) | 319戶(hù) | 0戶(hù) | |
容 積 率 | 0.00 | 1.30 | |
綠 化 率 | 30 | 30 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 浙江省湖州市安吉縣 | 浙江省.湖州市.安吉縣 | |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 別墅 排屋 | 公寓 別墅 排屋 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類(lèi)型 | 小高 排屋 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2020[object HTMLInpu | ||
入住時(shí)間 | 2023[object HTMLImag | 2021-12-31 | |
開(kāi) 發(fā) 商 | 浙江安吉天泉置業(yè)有限公司 | 金盛 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |